2022年温州市瓯海区卫健系统公开招聘工作人员的公告(第1号)
因工作需要,经研究决定,温州市瓯海区卫生健康局下属事业单位统一公开招聘104名事业编制(含事业编制报备员额)工作人员。本次公开招聘按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,通过公开报名、统一考试、严格考核、择优聘用的方式进行。现将有关事项公告如下:
一、招聘对象基本条件
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)遵守宪法和法律,具有良好的品行;
(三)具有岗位所需的专业、学历以及专业技术职称等条件;
(四)具有适应岗位要求的年龄、身体条件;
(五)符合岗位要求的户籍条件;
(六)具有岗位所需的其他条件。
(七)与招聘岗位之间不存在按规定应当回避的情形。
二、招聘单位、具体岗位及要求
(一)招聘单位、具体岗位及要求详见《2022年温州市瓯海区卫健系统公开招聘工作人员岗位一览表》(附件1)。
(二)报考人员只能选报一个岗位。
(三)学历、学位以国家教育行政机关认可的相应证件文书为准。招考专业由用人单位及其上级主管部门参考高校专业设置目录审查认定,大学本科专业参考《教育部关于印发<普通高等学校本科专业目录(2012年)>》
(四)报名资格条件中涉及到时间起止问题的,计算时间均统一截止到2022年1月17日。
三、报名程序及办法
(一)报名、资格初审
报名、资格初审通过网络方式进行。
报名时间:2022年 1月17日9时- 1月20日17时。
资格初审时间:2022年1月17日9时-1月21日17时。
报考人员登录瓯海区人事考试录用系统(网址:http://rsks.ouhai.gov.cn),注册个人信息、选择岗位报名确认后,由招聘单位对报考人员是否符合岗位资格条件进行初审。报名时,报考人员提交的报考信息和材料应当真实、准确、有效。凡提供虚假报考信息和材料的,一经查实,即取消报考资格。
报考人员在注册时须先进行手机验证(因系统限制,必须是浙江手机号码),输入手机号码后,点击“获取验证码”,系统自动发送验证码到相应的手机,验证成功后才能完成注册。每个身份证号码和手机号码均只能注册一次,务必认真核对,确保真实、准确。未进行报名确认的,视为无效。通过资格初审的,不能再报考其他岗位;未通过的,可在报名时间内再次报名确认并接受资格初审。
(二)缴费确认
时间:2022年1月21日17时-1月25日12时。
通过资格初审的人员登录瓯海区人事考试录用系统点击“网上缴费”进行缴费确认并查询是否完成。未按时缴费确认的,视为放弃报名。根据浙江省物价局、浙江省财政厅《关于调整我省公务员录用和事业单位公开招聘人员考试费收费标准的复函》(浙价费〔2018〕21号)文件规定,每科考试费为50元,两科共计100元。
困难家庭的报考人员请于1月24日12时前到温州市瓯海区卫生健康局组织人事科(地址:温州市瓯海区瓯海大道900号15号楼905室)提供本人身份证及所在县(市、区)级民政(扶贫)部门出具的低保证或特困证明,经审核后免除其考试费。
(三)计划核减(取消)
卫技类岗位通过资格初审并缴费确认人数与招聘计划数达不到2倍的岗位,将相应核减或取消招聘计划,其中岗位代码为0104-0105、0109-0114、0209-0211、0215-0221、0305、0310、0319-0328、0501、0601、0701、0801-0803、0901岗位按通过资格初审并缴费确认人数开考。非卫技类岗位通过资格初审并缴费确认人数与招聘计划数达不到3倍的岗位将相应核减或取消招聘计划。招聘计划取消的,允许已报考该岗位并缴费的人员按通知要求改报其他岗位,因报考人员自身原因,无法正常联络或接到通知后逾期未改报的,视作放弃改报,资格初审予以不通过处理,退还考试费。
(四)下载并打印准考证
通过资格初审并缴费确认人员登录瓯海区人事考试录用系统,点击“准考证打印”下载打印《笔试准考证》。
计划核减(取消)、岗位改报、《笔试准考证》打印时间等具体事项在“瓯海区政府”(http://www.ouhai.gov.cn/)网站另行通知。
四、笔试
(一)笔试时间、地点等具体事项在“瓯海区政府”网站另行通知。
(二)笔试对象必须同时携带《准考证》和身份证,按照规定的时间和地点参加考试。
(三)卫技类岗位(岗位代码为0101-0114、0201-0221、0301-0331、0401、0501-0502、0601、0701、0801-0803、0901的岗位)笔试科目为《医学基础知识》《专业知识》两科,满分均为100分,笔试总成绩计算公式为:笔试总成绩=《医学基础知识》×30% +《专业知识》×70%。
非卫技类岗位(岗位代码为0115-0116、0222-0224、0332的岗位)笔试科目为《职业能力倾向测验》《综合应用能力》两科,满分均为100分,笔试总成绩计算公式为:笔试总成绩=《职业能力倾向测验》×50% +《综合应用能力》×50%。
(四)笔试总成绩设合格分数线,合格分数线为60分,达不到合格分数线的不予入围。
(五)根据笔试总成绩从高分到低分按岗位招聘计划1:1确定资格复审人员(卫技类岗位如遇笔试总成绩相同的,以《专业知识》成绩高者优先,如遇各项成绩均相同者,另行加试;非卫技类岗位如遇笔试总成绩相同的,以《综合应用能力》成绩高者优先,如遇各项成绩均相同者,另行加试)。
(六)笔试对象自愿放弃或逾期不到者,作自动放弃处理,不再进入资格复审环节。
五、资格复审
入围资格复审人员需按规定时间、地点和要求参加资格复审(具体事项在“瓯海区政府”网站另行通知)。不按规定时间、地点和要求参加资格复审的,作自动放弃处理。如有资格复审自动放弃或不符合条件者,在相应岗位合格分数线以上的人员中按笔试总成绩从高分到低分依次递补(如遇总成绩相同的,按本公告同分排序办法依次递补)。资格复审时需提交以下个人材料:
1、提供本人有效身份证、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、毕业证书、学位证书、教育部学历证书电子注册备案表(学信网上查询并打印)、专业技术资格证书、执(职)业资格证书以及其他报考岗位所需的证件(证明)原件及复印件;
2、2022年全日制普通高校应届毕业生尚未取得毕业证书,须应提供学校核发的就业推荐表、教育部学生司制发的《全国普通高校毕业生就业协议书》(省外高校可持省级教育行政部门制发的《普通高校毕业生就业协议书》)原件及复印件。部分高校采用网签就业协议书形式,考生无法提供纸质版《就业协议书》的,需提供学校出具的网签就业协议书情况证明(说明);
3、留学人员应提供教育部中国留学服务中心(网址:www.cscse.edu.cn)境外学历、学位认证书原件及复印件;
4、定向生、委培生及事业单位正式在编工作人员需提供所在单位、主管部门同意报考的证明原件(附件3)。
证件(证明或说明)不全或所提供的证件(证明或说明)与报考岗位(专业)资格条件不相符,弄虚作假取得报名资格条件,报名时隐瞒个人身份或提供虚假证明等情况的,取消招聘资格,不予入围体检、考察。
六、体检、考察
资格复审合格的考生须按规定的时间、地点和要求(具体事项在“瓯海区政府”网站另行通知),携带本人身份证参加体检。不按规定时间、地点和要求参加体检的,作自动放弃处理。
体检、考察参照公务员录用有关标准执行。如有体检、考察自动放弃或不合格者,在相应岗位合格分数线以上的人员中按考试总成绩从高分到低分依次递补(如遇总成绩同分的,按本公告同分排序办法依次递补)。
七、公示与聘用
经体检、考察合格的人员确定为拟聘用对象,在“瓯海区政府”网站公示7个工作日,接受社会监督。
公示期满,无异议的或反映问题经查实不影响聘用的人员,按有关规定办理聘用手续,不按规定时间办理聘用手续的,取消聘用资格,不再递补。
聘用人员须在规定的时间内报到,无正当理由逾期者,取消聘用资格,不再递补。
事业单位公开招聘的工作人员一律实行聘用制,按聘用单位现有岗位情况予以聘任,签订《浙江省事业单位聘用合同书》,最低服务年限为五年(卫技类岗位不包含全省统一的医师规范化培训时间)。
八、告知事项及其他
1、2021届-2022届全日制普通高校医学类毕业生专业技术资格不作要求。
2、户籍条件:符合岗位所需户籍条件的可以报考相应岗位(以2022年1月17日户籍所在地为准);
3、在全日制普通高校脱产就读的非2021年应届毕业的专升本人员、研究生不能以原已取得的学历、学位证书报考;现役军人不能报考。
4、报名与考核使用的身份证号必须一致。参加考核时,必须同时携带《笔试准考证》和有效期内的身份证。身份证遗失的,需及时补办或办理临时身份证。凡弄虚作假进入考场参加考核的,当次全部科目考核成绩无效并按相关规定处理。
5、报考人员在初审、复审中提交的报考信息和材料应当真实、准确、有效。凡提供虚假信息和材料获取报考及聘用资格的,或有意隐瞒本人真实情况的,一经查实,即取消报考或聘用资格。因相应考试违规违纪行为被各级人事考试机构处罚且尚在禁考期内的人员,不得报考。
6、考试违纪违规行为的认定和处理,按照人力资源和社会保障部发布的《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)执行。
7、本次招聘工作由温州市瓯海区卫生健康局组织实施,规范程序,严明纪律,对弄虚作假、徇私舞弊的人员,一经查实,按有关规定予以严肃处理。
8、本次招聘不指定复习参考用书,不举办也不委托任何机构开展针对事业单位公开招聘考试的辅导培训。
9、本公告相关事宜及疫情防控要求,请密切关注“瓯海区政府”(http://www.ouhai.gov.cn/)网站。
10、其他未尽事宜将及时在瓯海区政府网站公布,请报考对象注意上网查阅。本公告由温州市瓯海区卫生健康局负责解释。
九、各用人单位人事部门地点、咨询电话:
用人单位 | 地点 | 咨询电话 |
瓯海区人民医院 | 温州市瓯海区景山街道盛新路82号 | 88598120 |
瓯海区中西医结合医院 | 温州市瓯海区新桥街道金蟾大道119号 | 55592101 |
瓯海区第三人民医院 | 温州市温瑞大道1450号 6号楼407 | 56958686 |
瞿溪街道社区卫生服务中心 | 温州市瓯海区瞿溪街道兴学街109号 | 85255709 |
娄桥街道社区卫生服务中心 | 温州市瓯海区娄桥街道今汇路398号(娄桥街道卫生院内2栋302) | 55879955 |
郭溪街道社区卫生服务中心 | 温州市瓯海区郭溪街道景德路229号4楼综合办 | 86110638 |
泽雅镇中心卫生院 | 温州市瓯海区泽雅镇泽雅大道102号1号楼301室 | 56599192 |
潘桥街道社区卫生服务中心 | 温州市瓯海区潘桥街道华亭街91号4楼405室 | 55879696 |
茶山街道社区卫生服务中心 | 温州市瓯海区茶山街道茶医路100号5楼515室 | 86698880 |
仙岩街道社区卫生服务中心 | 温州市瓯海区仙岩街道府前西路78号 | 85309099 |
丽岙街道社区卫生服务中心 | 温州市瓯海区丽岙街道丽侨路16号608室 | 56955120 |
南白象街道社区卫生服务中心 | 温州市瓯海区南白象街道鹅湖村 | 56612259 |
三垟街道社区卫生服务中心 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园6A01 | 56951980 |
报名咨询电话:0577-88533932。
附件下载
温州市瓯海区卫生健康局
2022年1月5日
2022年温州市瓯海区卫健系统公开招聘工作人员岗位一览表 | |||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 计划数 | 资格条件 | 编制类型 | 岗位专业知识 | 开考比例 | 备注 | ||||||
出生年月 | 户籍 | 学历 | 学位 | 专业 | 执业(技术) 资格 | 其他条件 | |||||||||
01 | 瓯海区人民医院 | 0101 | 护士1 | 3 | 1991年1月1日以后出生 | 温州市 | 专科 | 护理学 | 执业护士资格 | 事业编制报备员额 | 护理学 | 1:2 | |||
0102 | 护士2 | 1 | 1991年1月1日以后出生 | 温州市 | 专科 | 护理学 | 事业编制报备员额 | 护理学 | 1:2 | 工作在三垟街道社区卫生服务中心 | |||||
0103 | 公共卫生医师 | 1 | 1986年1月1日以后出生 | 浙江省 | 本科 | 学士 | 预防医学 | 执业医师资格 | 事业编制报备员额 | 预防医学 | 1:2 | ||||
0104 | 麻醉科医师 | 1 | 1986年1月1日以后出生 | 浙江省 | 本科 | 学士 | 麻醉学 | 外科执业医师资格 | 事业编制报备员额 | 麻醉学 | 1:1 | ||||
0105 | 精神科医师 | 1 | 1986年1月1日以后出生 | 浙江省 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 执业医师资格 | 心理、精神类方向 | 事业编制报备员额 | 临床医学 | 1:1 | |||
0106 | 内科医师 | 1 | 1986年1月1日以后出生 | 浙江省 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 内科执业医师资格 | 事业编制报备员额 | 临床医学 | 1:2 | ||||
0107 | 皮肤科医师 | 1 | 1986年1月1日以后出生 | 不限 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 皮肤科执业医师资格 | 事业编制报备员额 | 临床医学 | 1:2 | ||||
0108 | 口腔科医师 | 1 | 1986年1月1日以后出生 | 温州市 | 本科 | 学士 | 口腔医学 | 口腔执业医师资格 | 事业编制报备员额 | 口腔医学 | 1:2 | ||||
0109 | 全科医师1 | 1 | 1986年1月1日以后出生 | 浙江省 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 儿科、全科执业医师资格 | 中级职称的可放宽年龄至1981年1月1日以后出生 | 事业编制报备员额 | 临床医学 | 1:1 | 工作在娄桥街道社区卫生服务中心;有夜班,下乡多,适合男性 | ||
0110 | 全科医师2 | 1 | 1986年1月1日以后出生 | 温州市 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 持有全科医师规范化培训证书 | 事业编制报备员额 | 临床医学 | 1:1 | 工作在三垟街道社区卫生服务中心 | |||
0111 | 医学影像医师1(放射) | 1 | 1986年1月1日以后出生 | 浙江省 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | 医学影像和放射治疗执业医师资格 | 事业编制报备员额 | 医学影像学 | 1:1 | ||||
0112 | 医学影像医师2(放射) | 1 | 1981年1月1日以后出生 | 不限 | 专科 | 医学影像学 | 医学影像和放射治疗主治医师资格 | 副高职称的可放宽年龄至1976年1月1日以后出生 | 事业编制报备员额 | 医学影像学 | 1:1 | ||||
0113 | 医学影像医师3(放射) | 1 | 1986年1月1日以后出生 | 不限 | 专科 | 临床医学、医学影像学 | 医学影像和放射治疗执业医师资格 | 中级职称的可放宽年龄至1981年1月1日以后出生 | 事业编制报备员额 | 医学影像学 | 1:1 | 工作在娄桥街道社区卫生服务中心 | |||
0114 | 医学影像医师(超声) | 1 | 1986年1月1日以后出生 | 浙江省 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | 医学影像和放射治疗执业医师资格 | 事业编制报备员额 | 医学影像学 | 1:1 | ||||
0115 | 文秘 | 1 | 1991年1月1日以后出生 | 温州市 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类、新闻学 | 事业编制报备员额 | 1:3 | ||||||
0116 | 财务管理 | 1 | 1991年1月1日以后出生 | 温州市 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理、审计学、财政学 | 助理会计师资格 | 事业编制报备员额 | 1:3 | |||||
02 | 瓯海区中西医结合医院 | 0201 | 护士1 | 5 | 1986年1月1日以后出生 | 温州市 | 专科 | 护理学 | 执业护士资格 | 事业编制报备员额 | 护理学 | 1:2 | |||
0202 | 护士2 | 1 | 1991年1月1日以后出生 | 不限 | 专科 | 护理学 | 事业编制报备员额 | 护理学 | 1:2 | 工作在瞿溪街道社区卫生服务中心 | |||||
0203 | 护士3 | 1 | 1991年1月1日以后出生 | 温州市 | 专科 | 护理学 | 执业护士资格 | 事业编制报备员额 | 护理学 | 1:2 | 工作在郭溪街道社区卫生服务中心 | ||||
0204 | 护士4 | 3 | 1986年1月1日以后出生 | 温州市 | 专科 | 护理学 | 执业护士资格 | 事业编制报备员额 | 护理学 | 1:2 | 工作在泽雅镇中心卫生院 | ||||
0205 | 内科医师1 | 1 | 1981年1月1日以后出生 | 不限 | 专科 | 临床医学、中西医临床医学 | 内科主治医师资格 | 持有住院医师规范化培训证书 | 事业编制报备员额 | 临床医学 | 1:2 | ||||
0206 | 内科医师2 | 1 | 1981年1月1日以后出生 | 不限 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 内科或全科执业医师资格 | 事业编制报备员额 | 临床医学 | 1:2 | ||||
0207 | 中西医结合医师1 | 1 | 1981年1月1日以后出生 | 不限 | 本科 | 学士 | 中西医临床医学 | 中医内科或中医全科执业医师资格 | 事业编制报备员额 | 中西医临床医学 | 1:2 | ||||
0208 | 中西医结合医师2 | 1 | 1981年1月1日以后出生 | 温州市 | 专科 | 中西医结合 | 中西医结合主治医师资格 | 事业编制报备员额 | 中西医结合 | 1:2 | 工作在瞿溪街道社区卫生服务中心 | ||||
0209 | 全科医师1 | 1 | 1981年1月1日以后出生 | 不限 | 专科 | 临床医学 | 全科执业医师资格 | 事业编制报备员额 | 临床医学 | 1:1 | |||||
0210 | 全科医师2 | 1 | 1981年1月1日以后出生 | 不限 | 本科 | 学士 | 中西医临床医学、中医学 | 中医全科执业医师资格 | 事业编制报备员额 | 中西医临床医学 | 1:1 | ||||
0211 | 儿科医师 | 1 | 1981年1月1日以后出生 | 不限 | 专科 | 临床医学、中西医临床医学、儿科学 | 儿科或中医儿科执业医师资格 | 事业编制报备员额 | 临床医学 | 1:1 | |||||
0212 | 口腔科医师 | 1 | 1986年1月1日以后出生 | 温州市 | 专科 | 口腔医学 | 口腔执业医师资格 | 事业编制报备员额 | 口腔医学 | 1:2 | 工作在潘桥街道社区卫生服务中心 | ||||
0213 | 中医师 | 1 | 1986年1月1日以后出生 | 浙江省 | 专科 | 中医学 | 中医类别执业医师资格 | 中级职称的可放宽年龄至1981年1月1日以后出生 | 事业编制报备员额 | 中医学 | 1:2 | 工作在泽雅镇中心卫生院 | |||
0214 | 中药师 | 1 | 1986年1月1日以后出生 | 温州市 | 专科 | 中药学 | 卫生序列中药士资格 | 事业编制报备员额 | 中药学 | 1:2 | |||||
0215 | 医学影像医师1(超声) | 1 | 1981年1月1日以后出生 | 不限 | 专科 | 医学影像学、临床医学 | 医学影像和放射治疗执业医师资格 | 事业编制报备员额 | 医学影像学 | 1:1 | |||||
0216 | 医学影像医师2(超声) | 1 | 1986年1月1日以后出生 | 不限 | 专科 | 医学影像学 | 事业编制报备员额 | 医学影像学 | 1:1 | 工作在瞿溪街道社区卫生服务中心;妇科超声,适合女性 | |||||
0217 | 医学影像医师1(放射) | 3 | 1981年1月1日以后出生 | 不限 | 专科 | 医学影像学、临床医学、放射医学 | 医学影像和放射治疗执业医师资格 | 事业编制报备员额 | 医学影像学 | 1:1 | |||||
0218 | 医学影像医师2(放射) | 1 | 1986年1月1日以后出生 | 浙江省 | 专科 | 医学影像学 | 医学影像和放射治疗执业医师资格 | 事业编制报备员额 | 医学影像学 | 1:1 | 工作在郭溪街道社区卫生服务中心 | ||||
0219 | 医学影像技师1 | 2 | 1991年1月1日以后出生 | 温州市 | 专科 | 医学影像技术 | 医学影像技士资格 | 事业编制报备员额 | 医学影像技术 | 1:1 | |||||
0220 | 医学影像技师2 | 1 | 1981年1月1日以后出生 | 温州市 | 专科 | 医学影像技术 | 医学影像技士资格 | 持有CT技师大型医用设备上岗证 | 事业编制报备员额 | 医学影像技术 | 1:1 | 工作在泽雅镇中心卫生院 | |||
0221 | 康复科技师 | 1 | 1991年1月1日以后出生 | 浙江省 | 专科 | 康复治疗技术、中医康复技术、康复治疗学 | 康复医学治疗技术技士资格 | 事业编制报备员额 | 康复治疗学 | 1:1 | 工作在郭溪街道社区卫生服务中心 | ||||
0222 | 设备管理员 | 1 | 1986年1月1日以后出生 | 温州市 | 专科 | 医疗设备应用技术、精密医疗器械技术、医疗器械维护与管理、生物医学工程 | 事业编制报备员额 | 1:3 | |||||||
0223 | 财务管理 | 1 | 1991年1月1日以后出生 | 温州市 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理、审计学、财政学 | 助理会计师资格 | 事业编制报备员额 | 1:3 | 工作在潘桥街道社区卫生服务中心 | ||||
0224 | 计算机 | 1 | 1991年1月1日以后出生 | 温州市 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机科学与应用、网络工程 | 事业编制报备员额 | 1:3 | 工作在潘桥街道社区卫生服务中心 | |||||
03 | 瓯海区第三人民医院 | 0301 | 护士1 | 8 | 1991年1月1日以后出生 | 浙江省 | 专科 | 护理学 | 执业护士资格 | 中级职称的可放宽年龄至1986年1月1日以后出生 | 事业编制报备员额 | 护理学 | 1:2 | ||
0302 | 护士2 | 2 | 1991年1月1日以后出生 | 温州市 | 专科 | 护理学 | 事业编制报备员额 | 护理学 | 1:2 | 工作在仙岩街道社区卫生服务中心 | |||||
0303 | 护士3 | 2 | 1986年1月1日以后出生 | 不限 | 专科 | 护理学 | 执业护士资格 | 事业编制报备员额 | 护理学 | 1:2 | 工作在丽岙街道社区卫生服务中心 | ||||
0304 | 助产护士 | 2 | 1991年1月1日以后出生 | 浙江省 | 专科 | 助产、护理学 | 执业护士资格 | 中级职称的可放宽年龄至1986年1月1日以后出生 | 事业编制报备员额 | 护理学 | 1:2 | ||||
0305 | 儿科医师 | 1 | 1986年1月1日以后出生 | 不限 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 儿科执业医师资格 | 事业编制报备员额 | 临床医学 | 1:1 | ||||
0306 | 心血管内科医师 | 1 | 1991年1月1日以后出生 | 不限 | 本科 | 学士 | 临床医学、心血管内科 | 内科执业医师资格 | 中级职称的可放宽年龄至1986年1月1日以后出生 | 事业编制报备员额 | 临床医学 | 1:2 | |||
0307 | 重症医学科医师 | 1 | 1991年1月1日以后出生 | 不限 | 本科 | 学士 | 临床医学、重症医学 | 内科执业医师资格 | 中级职称的可放宽年龄至1986年1月1日以后出生 | 事业编制报备员额 | 临床医学 | 1:2 | |||
0308 | 肛肠外科医师 | 1 | 1991年1月1日以后出生 | 不限 | 本科 | 临床医学 | 外科执业医师资格 | 中级职称的可放宽年龄至1986年1月1日以后出生 | 事业编制报备员额 | 临床医学 | 1:2 | ||||
0309 | 普外科医师 | 1 | 1991年1月1日以后出生 | 不限 | 本科 | 临床医学 | 外科执业医师资格 | 中级职称的可放宽年龄至1986年1月1日以后出生 | 事业编制报备员额 | 临床医学 | 1:2 | ||||
0310 | 急诊科医师 | 1 | 1991年1月1日以后出生 | 不限 | 本科 | 临床医学、急诊医学 | 内科或急诊医学执业医师资格 | 中级职称的可放宽年龄至1986年1月1日以后出生 | 事业编制报备员额 | 临床医学 | 1:1 | ||||
0311 | 感染科医师 | 1 | 1991年1月1日以后出生 | 不限 | 本科 | 学士 | 临床医学、传染病学 | 内科执业医师资格 | 中级职称的可放宽年龄至1986年1月1日以后出生 | 事业编制报备员额 | 临床医学 | 1:2 | |||
0312 | 妇产科医师1 | 1 | 1981年1月1日以后出生 | 不限 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 妇产科主治医师资格 | 事业编制报备员额 | 临床医学 | 1:2 | 要求女性 | |||
0313 | 妇产科医师2 | 1 | 1991年1月1日以后出生 | 不限 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 妇产科执业医师资格 | 中级职称的可放宽年龄至1986年1月1日以后出生 | 事业编制报备员额 | 临床医学 | 1:2 | 要求女性 | ||
0314 | 皮肤科医师 | 1 | 1991年1月1日以后出生 | 不限 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 皮肤科执业医师资格 | 中级职称的可放宽年龄至1986年1月1日以后出生 | 事业编制报备员额 | 临床医学 | 1:2 | |||
0315 | 外科医师 | 1 | 1981年1月1日以后出生 | 温州市 | 专科 | 临床医学 | 事业编制报备员额 | 临床医学 | 1:2 | 工作在仙岩街道社区卫生服务中心 | |||||
0316 | 公共卫生医师 | 1 | 1981年1月1日以后出生 | 不限 | 专科 | 预防医学 | 执业助理医师资格 | 事业编制报备员额 | 预防医学 | 1:2 | 工作在丽岙街道社区卫生服务中心 | ||||
0317 | 120院前急救医师 | 1 | 1981年1月1日以后出生 | 不限 | 专科 | 临床医学 | 内科、外科、全科执业助理医师资格 | 事业编制报备员额 | 临床医学 | 1:2 | 工作在丽岙街道社区卫生服务中心 | ||||
0318 | 口腔科医师 | 1 | 1991年1月1日以后出生 | 不限 | 专科 | 口腔医学 | 口腔执业助理医师资格 | 事业编制报备员额 | 口腔医学 | 1:2 | 工作在南白象街道社区卫生服务中心 | ||||
0319 | 全科医师1 | 1 | 1986年1月1日以后出生 | 温州市 | 本科 | 学士 | 临床医学、中西医临床医学 | 全科执业医师资格 | 事业编制报备员额 | 临床医学 | 1:1 | 工作在茶山街道社区卫生服务中心 | |||
0320 | 全科医师2 | 1 | 1981年1月1日以后出生 | 温州市 | 专科 | 临床医学 | 持有全科医师规范化培训证书 | 事业编制报备员额 | 临床医学 | 1:1 | 工作在仙岩街道社区卫生服务中心 | ||||
0321 | 全科医师3 | 1 | 1981年1月1日以后出生 | 不限 | 专科 | 临床医学 | 全科执业医师资格 | 事业编制报备员额 | 临床医学 | 1:1 | 工作在丽岙街道社区卫生服务中心 | ||||
0322 | 全科医师4 | 1 | 1991年1月1日以后出生 | 不限 | 专科 | 临床医学 | 全科执业助理医师资格 | 事业编制报备员额 | 临床医学 | 1:1 | 工作在南白象街道社区卫生服务中心 | ||||
0323 | 全科医师5 | 2 | 1986年1月1日以后出生 | 温州市 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 全科执业医师资格 | 事业编制报备员额 | 临床医学 | 1:1 | 工作在景山街道社区卫生服务中心(妇计统筹人员) | |||
0324 | 医学影像医师(心电图) | 1 | 1991年1月1日以后出生 | 不限 | 本科 | 临床医学、医学影像学 | 中级职称的可放宽年龄至1986年1月1日以后出生;持有心电图上岗证书 | 事业编制报备员额 | 医学影像学 | 1:1 | |||||
0325 | 医学影像医师1(放射) | 1 | 1986年1月1日以后出生 | 温州市 | 专科 | 临床医学、医学影像学 | 医学影像和放射治疗执业医师资格 | 事业编制报备员额 | 医学影像学 | 1:1 | 工作在茶山街道社区卫生服务中心 | ||||
0326 | 医学影像医师2(放射) | 1 | 1981年1月1日以后出生 | 不限 | 专科 | 医学影像学 | 医学影像和放射治疗执业助理医师资格 | 持有CT技师大型医用设备上岗证 | 事业编制报备员额 | 医学影像学 | 1:1 | 工作在丽岙街道社区卫生服务中心 | |||
0327 | 医学影像医师3(放射) | 1 | 1991年1月1日以后出生 | 不限 | 专科 | 医学影像学 | 医学影像和放射治疗执业助理医师资格 | 事业编制报备员额 | 医学影像学 | 1:1 | 工作在南白象街道社区卫生服务中心 | ||||
0328 | 医学影像技师 | 1 | 1986年1月1日以后出生 | 不限 | 专科 | 医学影像技术 | 持有CT技师大型医用设备上岗证 | 事业编制报备员额 | 医学影像技术 | 1:1 | 工作在茶山街道社区卫生服务中心 | ||||
0329 | 检验技师1 | 1 | 1981年1月1日以后出生 | 不限 | 本科 | 医学检验技术 | 主管检验师资格 | 事业编制报备员额 | 医学检验技术 | 1:2 | |||||
0330 | 检验技师2 | 1 | 1991年1月1日以后出生 | 不限 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | 医学检验技术师资格 | 事业编制报备员额 | 医学检验技术 | 1:2 | ||||
0331 | 病案管理员 | 1 | 1991年1月1日以后出生 | 不限 | 专科 | 卫生信息管理 | 病案信息技术技师资格 | 事业编制报备员额 | 病案管理 | 1:2 | |||||
0332 | 党建工作 | 1 | 1991年1月1日以后出生 | 温州市 | 本科 | 学士 | 科学社会主义、中国共产党历史、思想政治教育; | 中共党员或预备党员 | 事业编制报备员额 | 1:3 | |||||
04 | 瞿溪街道社区卫生服务中心 | 0401 | 全科医师 | 2 | 1981年1月1日以后出生 | 不限 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 事业差额编制 | 临床医学 | 1:2 | |||
05 | 郭溪街道社区卫生服务中心 | 0501 | 全科医师 | 1 | 1991年1月1日以后出生 | 温州市 | 专科 | 临床医学 | 全科执业医师资格 | 事业差额编制 | 临床医学 | 1:1 | |||
0502 | 中医师 | 1 | 1986年1月1日以后出生 | 浙江省 | 专科 | 中医学 | 中医类别执业医师资格 | 事业差额编制 | 中医学 | 1:2 | |||||
06 | 泽雅镇中心卫生院 | 0601 | 康复科技师 | 1 | 1986年1月1日以后出生 | 浙江省 | 专科 | 康复治疗技术、中医康复技术、康复治疗学 | 康复医学治疗技术技士资格 | 中级职称的可放宽年龄至1981年1月1日以后出生 | 事业差额编制 | 康复治疗学 | 1:1 | ||
07 | 潘桥街道社区卫生服务中心 | 0701 | 医学影像医师(放射) | 1 | 1986年1月1日以后出生 | 不限 | 专科 | 医学影像学、临床医学 | 医学影像和放射治疗执业医师资格 | 事业差额编制 | 医学影像学 | 1:1 | |||
08 | 仙岩街道社区卫生服务中心 | 0801 | 医学影像医师(放射) | 1 | 1981年1月1日以后出生 | 不限 | 专科 | 医学影像学 | 持有CT技师大型医用设备上岗证 | 事业差额编制 | 医学影像学 | 1:1 | |||
0802 | 医学影像医师(妇科超声) | 1 | 1981年1月1日以后出生 | 不限 | 专科 | 医学影像学 | 事业差额编制 | 医学影像学 | 1:1 | 妇科超声,适合女性 | |||||
0803 | 儿科医师 | 1 | 1981年1月1日以后出生 | 温州市 | 本科 | 临床医学 | 儿科执业医师资格 | 事业差额编制 | 临床医学 | 1:1 | |||||
09 | 丽岙街道社区卫生服务中心 | 0901 | 全科医师 | 1 | 1981年1月1日以后出生 | 不限 | 专科 | 临床医学 | 全科执业医师资格 | 事业差额编制 | 临床医学 | 1:1 | |||
